
– Las Bright Orange Series es una llamativa combinación de tonos cuya principal característica es mezclar colores naranjas brillantes, con negros mate.
– La temática estética quiere interpretar los ocres del otoño, las hojas recién caídas de los árboles, con el sutil tono mate del negro sin brillos, dándole más protagonismo a los tonos naranjas.
– Estos modelos, destinados a la temporada otoño 2018, estarán disponibles por un tiempo limitado.

Especificaciones G-Shock GA-100BR-1A | |
Caja: | resina (bisel de resina) |
Cristal: | mineral |
Formato: | ana-digi |
Resistencia al agua: | 200 metros |
Iluminación: | LED auto (color ámbar), con afterglow y duración personalizable |
Cronógrafo: | 100 horas |
Temporizador: | 24 horas (con auto-repetición) |
Horario mundial: | sí (29 zonas horarias, 48 ciudades) |
Segundo horario: | no |
Alarma: | 5 (una con snooze); señal horaria |
Calendario: | pre-programado hasta el año 2099 |
Precisión: | +/- 15 segundos por mes |
Módulo: | 5081 |
Alimentación: | 1 pila CR1220 |
Autonomía: | 2 años |
Dimensiones (alto – ancho – grosor; mm.): | 55 x 51,2 x 16,9 |
Peso (gr.): | 72 |
Versiones: | Bright Orange Series GA-100BR-1A |
Otros: | resistencia magnética / dial de velocidad |


Especificaciones G-Shock GA-700BR-1A | |
Caja: | resina (bisel de resina) |
Cristal: | mineral |
Formato: | ana-digi |
Resistencia al agua: | 200 metros |
Iluminación: | LED light (Super illuminator) con afterglow y duración seleccionable. Color: blanco |
Cronógrafo: | 24 horas con tiempo objetivo y posibilidad de activarlo desde la pantalla principal |
Temporizador: | 60 minutos |
Horario mundial: | 31 zonas horarias (48 ciudades) |
Segundo horario: | no |
Alarma: | 5 alarmas (1 con snooze); señal horaria |
Calendario: | programado hasta el año 2099 |
Precisión: | +/- 15 segundos por mes |
Módulo: | 5522 |
Alimentación: | 1 pila CR2016 |
Autonomía: | 5 años |
Dimensiones (alto – ancho – grosor; mm.): | 57,5 x 53,4 x 18,4 (Big Case) |
Peso (gr.): | 69 |
Versiones: | Bright Orange Series GA-700BR-1A |
Otros: | pulsadores silenciables / sistema de retracción de agujas / movimiento de las agujas cada 20 segundos |

Especificaciones G-Shock GA-800BR-1A | |
Caja: | resina (bisel de resina) |
Cristal: | mineral |
Formato: | ana-digi |
Resistencia al agua: | 200 metros |
Iluminación: | Doble LED -zona digital y zona analógica-, ambos sistemas de iluminación con Super Illuminator, duración seleccionable y afterglow |
Cronógrafo: | 24 horas, con memoria de datos -120 registros- para las vueltas, y posibilidad de lanzarlo desde el modo principal |
Temporizador: | 100 minutos |
Horario mundial: | no |
Segundo horario: | sí (además de manecillas analógicas) |
Alarma: | 5 alarmas diarias; señal horaria |
Calendario: | programado hasta el año 2099 |
Precisión: | +/- 15 segundos por mes |
Módulo: | 5522 |
Alimentación: | 1 pila CR2016 |
Autonomía: | 3 años |
Dimensiones (alto – ancho – grosor; mm.): | 54,1 x 48,6 x 15,5 |
Peso (gr.): | 62 |
Versiones: | Bright Orange Series GA-800BR-1A |
Otros: | pulsadores silenciables / sistema de retracción de agujas / movimiento de las agujas cada 10 segundos / recubrimiento neobrite |

Especificaciones G-Shock GAS-100BR-1A | |
Caja: | resina (bisel de aluminio) |
Cristal: | mineral |
Formato: | ana-digi |
Resistencia al agua: | 200 metros |
Iluminación: | Doble LED -zona digital y zona analógica-, ambos sistemas de iluminación con Super Illuminator, duración seleccionable y afterglow |
Cronógrafo: | 60 minutos |
Temporizador: | 100 minutos |
Horario mundial: | 31 zonas horarias (48 ciudades) |
Segundo horario: | no |
Alarma: | 5 alarmas diarias; señal horaria |
Calendario: | programado hasta el año 2099 |
Precisión: | +/- 15 segundos por mes |
Módulo: | 5522 |
Alimentación: | Tough Solar |
Autonomía: | 19 meses con PS activo |
Dimensiones (alto – ancho – grosor; mm.): | 55,1 x 52,5 x 16,7 |
Peso (gr.): | 72 |
Versiones: | Bright Orange Series GAS-100BR-1A |
Otros: | pulsadores silenciables y de metal / sistema de retracción de agujas / recubrimiento neobrite / sistema de alerta de baja carga del acumulador / indicador del nivel de carga |
| Redacción: ZonaCasio.com / ZonaCasio.blogspot.com